Біостимулятор Ізабіон 100 мл, Оригінал
- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 3256
120 ₴
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 200 ₴
Ізобіон 100 мл
Ізобіон — це сучасне біологічне добриво тваринного походження. Ізабіон складається з повного спектра необхідних для швидкого росту й розвитку амінокислот і пептидів, на синтез яких він не витрачає додаткової енергії.
Внаслідок застосування препарату збільшується продуктивність і поліпшується якість врожаю, неабияк підвищується стійкість рослин до несприятливих умов довкілля.
Паковання
20 мл розрахована на приготування 4-5 л робочого розчину. За сезон проводять 2-3 оброблення.
| Культура | Фаза внесення | Норма витрати робочої рідини, л/стінка |
|---|---|---|
| РОЗИ ВІДКРИТИЙ ГРУНТ | Позакореневе підживлення в період вегетації (перше — початок росту пагонів, друге — через 14 діб) | 3,0–5,0 |
| РОЗИ ЗАКРИТИЙ ГРУНТ | Кореневе підживлення в період вегетації (перше — початок росту пагонів, друге — початок інтенсивного росту пагонів, через 7 діб, наступне — через 14 діб) | 3,0–4,0 |
| ГВООЗДІКА ВІДКРИТИЙ ГРУНТ | Позакореневе підживлення в період вегетації (перше — початок росту пагонів, друге — через 15 діб) | 3,0–5,0 |
|
ГВООЗДИКА ЗАКРИТИЙ ГРУНТ ТОМАТИ ВІДКРИТИЙ ГРУНТ |
Корнева підживка в період вегетації (перше — після висаджування на постійне місце, наступні — через 15 діб) Позакореневе підживлення в період вегетації (перва — висота рослин 10-15 см, друга — формування плодів) |
3,0–4,0 2,0–5,0 |
| ТОМАТЫ ЗАКРИТИЙ ГРУНТ | Корневе підживлення в період вегетації (перва — висота рослин 10-15 см, друга — період бутонізації, третя — формування плодів) | 3,0–5,0 |
| ОГУРЦІ ВІДКРИТИЙ ГРУНТ | Позакореневе підживлення в період вегетації (перша — висота рослин 10-15 см, друга — через 15-100 діб) | |
| ОГУРЦІ ЗАКРИТИЙ ГРУНТ | Корневе підживлення в період вегетації (перва — висота рослин 10-15 см, друга — період бутонізації, третя — формування плодів) | 2,0–5,0 |
| ВИНОГРАД* | Позакореневе підживлення в період вегетації (перше — перед цвітінням, друге — фаза «ягода-рисину», третє — перед змиканням ягід у гроні) | 2,0–3,0 |
| Сади* | Позакореневе підживлення в період вегетації (перше — перед цвітінням, друге — перед черв'яним осипанням плодів, третє — початок дозрівання плодів) | 2,0–3,0 |
| КАРТОФЕЛЬ | Позакореневе підживлення в період вегетації (перша — висота рослин 10-15 см, друга — через 15 діб, третя — на початку інтенсивного формування клубнів) | 2,0–5,0 |
НАЗНАЧЕННЯ І ЕФЕКТИВНЕ ДІЯ
| Збільшення врожаю | • Особливо за несприятливих погодних умов |
| Зав'язування плодів | • Підвищує фертильність пилку та зменшує випадання плодів . |
| Достигання | • Пришвидшує дозрівання та збільшує врожайність. |
| Антистрес | • Природні стреси: низькі та високі температури (похолодіння, спека, засуха, заморожування, град та ін.) • Залізниці: вірусні, нематоди • Фітотоксичність, викликана |
| Посилення дії засобів захисту рослин | • Сприяє кращому проникненню в клітини рослини добрив і системних пестицидів, особливо фунгіцидів (використання в бакових сумішах) |
| Хлорози | • Попередження та відновлення у разі хлорозів і бакових сумішей із мікроелементами. |
| Основні | |
|---|---|
| Препаративна форма | Водна суспензія |
| Ефект пестициду | Ні |
| Ефект подолання стресових факторів | Так |
| Ефект добрива | Так |
- Ціна: 120 ₴


