
Стробі 200 гр. / Стробі 200 р.
Змодельований за зразком природи
Високоефективний фунгіцид широкого спектру дії для боротьби з хворобами плодових, овочевих, декоративних культур і винограду.
Переваги
- Надзвичайно широкий спектр дії
- Ефективність дії не залежить від температурних умов
- Можливе застосування на всіх фазах розвитку культури
- Дуже висока стійкість до змивання опадами
- Дуже добре переноситься культурою (не фітотоксичний)
Графік. Яблуня: результати 16 дослідів з Бельгії, Німеччини, Франції, Італії, Англії (2001-2004 рр.)
Результати проведених дослідів і агрономічна практика показують високу ефективність дії обробок баковою сумішшю СТРОБІ® з контактними фунгіцидами ДЕЛАН® або ПОЛІРАМ®ДФ (гектарна норма СТРОБІ® + 70 % гектарної норми контактного фунгіциду), особливо у випадках епіфітотійного розвитку парші.
Виноград

|
Дозування |
Строк очікування |
Час застосування |
Кратність обробок |
|---|---|---|---|
| Мілдью | |||
| 0,15-0,2 кг/га | 10 | Витрата-1000 л/га. До і після лікування даним препаратом необхідно використовувати фунгіцид з механізмом дії,відмінним від стробілуринів | 3 |
Груша

|
Дозування |
Строк очікування |
Час застосування |
Кратність обробок |
|---|---|---|---|
| Альтернаріоз, оливкова плесневидная гниль | |||
| 0,14 кг/га(при висоті дерева 2м),0,2(3м),0,26(4 м) | 35 | Витрата 1000-1500 л/га при висоті дерева до 3 м і 1500л/га при висоті дерева 3-4м. До і після лікування даним препаратом необхідно використовувати фунгіцид з механізмом дії,відмінним від стробілуринів | 3 |
| Гірка гниль | |||
| Мухосед | |||
| 0,14 кг/га(при висоті дерева 2м),0,2(3м),0,26(4 м) | 35 | Витрата 1000-1500 л/га при висоті дерева до 3 м і 1500л/га при висоті дерева 3-4м. До і після лікування даним препаратом необхідно використовувати фунгіцид з механізмом дії,відмінним від стробілуринів | 3 |
| Борошниста роса | |||
| 0,14 кг/га(при висоті дерева 2м),0,2(3м),0,26(4 м) | 35 | Витрата 1000-1500 л/га при висоті дерева до 3 м і 1500л/га при висоті дерева 3-4м. До і після лікування даним препаратом необхідно використовувати фунгіцид з механізмом дії,відмінним від стробілуринів | 3 |
| Парша на груші | |||
| 0,14 кг/га(при висоті дерева 2м),0,2(3м),0,26(4 м) | 35 | Витрата 1000-1500 л/га при висоті дерева до 3 м і 1500л/га при висоті дерева 3-4м. До і після лікування даним препаратом необхідно використовувати фунгіцид з механізмом дії,відмінним від стробілуринів | 3 |
| Пенициллез, сиза плесневидная гниль | |||
| Плямистості листя груші та яблуні | |||
| 0,14 кг/га(при висоті дерева 2м),0,2(3м),0,26(4 м) | 35 | Витрата 1000-1500 л/га при висоті дерева до 3 м і 1500л/га при висоті дерева 3-4м. До і після лікування даним препаратом необхідно використовувати фунгіцид з механізмом дії,відмінним від стробілуринів | 3 |
| Сажістий грибок, сажистая цвіль, чернь | |||
| 0,14 кг/га(при висоті дерева 2м),0,2(3м),0,26(4 м) | 35 | Витрата 1000-1500 л/га при висоті дерева до 3 м і 1500л/га при висоті дерева 3-4м. До і після лікування даним препаратом необхідно використовувати фунгіцид з механізмом дії,відмінним від стробілуринів | 3 |
| Сіра плесневидная гниль плодів, сіра гниль | |||
| 0,14 кг/га(при висоті дерева 2м),0,2(3м),0,26(4 м) | 35 | Витрата 1000-1500 л/га при висоті дерева до 3 м і 1500л/га при висоті дерева 3-4м. До і після лікування даним препаратом необхідно використовувати фунгіцид з механізмом дії,відмінним від стробілуринів | 3 |
Огірки

|
Дозування |
Строк очікування |
Час застосування |
Кратність обробок |
|---|---|---|---|
| Борошниста роса | |||
| 0,2-0,3 кг/га | 10/2 | Витрата-800 л/га (об'явл.грунт) і 1000-1500 л/га (зах.грунт).На наступний рік вегетації на цій плантації необхідна зміна культури | 2 |
| Пероноспороз | |||
| 0,2-0,3 кг/га | 10/2 | Витрата-800 л/га (об'явл.грунт) і 1000-1500 л/га (зах.грунт).На наступний рік вегетації на цій плантації необхідна зміна культури | 2 |
Перець

|
Дозування |
Строк очікування |
Час застосування |
Кратність обробок |
|---|---|---|---|
| Борошниста роса | |||
| 0,2-0,3 кг/га | Витрата-400 л/га (об'явл.грунт) і 800-1000 л/га (зах.грунт).На наступний рік вегетації на цій плантації необхідна зміна культури | ||
| Фітофтороз | |||
| 0,2-0,3 кг/га | Витрата-400 л/га (об'явл.грунт) і 800-1000 л/га (зах.грунт).На наступний рік вегетації на цій плантації необхідна зміна культури | ||
Троянди, Хризантеми

|
Дозування |
Строк очікування |
Час застосування |
Кратність обробок |
|---|---|---|---|
| Борошниста роса, троянд, хризантема | |||
| 0,4 кг/га | До і після лікування даним препаратом необхідно використовувати фунгіцид з механізмом дії,відмінним від стробілуринів.На наступний рік вегетації на цій плантації застосування стробілуринів забороняється | 2 | |
| Іржа троянд, хризантем | |||
| 0,4 кг/га | До і після лікування даним препаратом необхідно використовувати фунгіцид з механізмом дії,відмінним від стробілуринів.На наступний рік вегетації на цій плантації застосування стробілуринів забороняється | 2 | |
Томати

|
Дозування |
Строк очікування |
Час застосування |
Кратність обробок |
|---|---|---|---|
| Борошниста роса | |||
| 0,2-0,3 кг/га | 10/5 | Витрата-400 л/га (об'явл.грунт) і 800-1000 л/га (зах.грунт).На наступний рік вегетації на цій плантації необхідна зміна культури | 2 |
| Фітофтороз | |||
| 0,2-0,3 кг/га | 10/5 | Витрата-400 л/га (об'явл.грунт) і 800-1000 л/га (зах.грунт).На наступний рік вегетації на цій плантації необхідна зміна культури | 2 |
Томати захищений ґрунт

|
Дозування |
Строк очікування |
Час застосування |
Кратність обробок |
|---|---|---|---|
| Борошниста роса | |||
| 0,2-0,3 кг/га | 10/5 | Витрата-400 л/га (об'явл.грунт) і 800-1000 л/га (зах.грунт).На наступний рік вегетації на цій плантації необхідна зміна культури | 2 |
| Фітофтороз | |||
| 0.2-0.3 кг/га | 10/5 | Препарат застосовується тільки в системі з іншими фунгіцидами. Обприскування в період вегетації. Витрата робочої рідини-400 л/га (об'явл.грунт) і 800-1000 л/га (зах.грунт). На наступний рік вегетації на цій плантації необхідна зміна культури. | 2 |
Яблуня

|
Дозування |
Строк очікування |
Час застосування |
Кратність обробок |
|---|---|---|---|
| Альтернаріоз, оливкова плесневидная гниль | |||
| 0,14 кг/га(при висоті дерева 2м),0,2(3м),0,26(4 м) | 35 | Витрата 1000-1500 л/га при висоті дерева до 3 м і 1500л/га при висоті дерева 3-4м. До і після лікування даним препаратом необхідно використовувати фунгіцид з механізмом дії,відмінним від стробілуринів | 3 |
| Гірка гниль | |||
| Монилиальная гниль, моніліоз, плодова гниль | |||
| 0,14 кг/га(при висоті дерева 2м),0,2(3м),0,26(4 м) | 35 | Витрата 1000-1500 л/га при висоті дерева до 3 м і 1500л/га при висоті дерева 3-4м. До і після лікування даним препаратом необхідно використовувати фунгіцид з механізмом дії,відмінним від стробілуринів | 3 |
| Мухосед | |||
| 0,14 кг/га(при висоті дерева 2м),0,2(3м),0,26(4 м) | 35 | Витрата 1000-1500 л/га при висоті дерева до 3 м і 1500л/га при висоті дерева 3-4м. До і після лікування даним препаратом необхідно використовувати фунгіцид з механізмом дії,відмінним від стробілуринів | 3 |
| Борошниста роса | |||
| 0,14 кг/га(при висоті дерева 2м),0,2(3м),0,26(4 м) | 35 | Витрата 1000-1500 л/га при висоті дерева до 3 м і 1500л/га при висоті дерева 3-4м. До і після лікування даним препаратом необхідно використовувати фунгіцид з механізмом дії,відмінним від стробілуринів | 3 |
| Парша яблуні | |||
| 0,14 кг/га(при висоті дерева 2м),0,2(3м),0,26(4 м) | 35 | Витрата 1000-1500 л/га при висоті дерева до 3 м і 1500л/га при висоті дерева 3-4м. До і після лікування даним препаратом необхідно використовувати фунгіцид з механізмом дії,відмінним від стробілуринів | 3 |
| Пенициллез, сиза плесневидная гниль | |||
| 0,14 кг/га(при висоті дерева 2м),0,2(3м),0,26(4 м) | 35 | Расход 1000-1500 л/га при высоте дерева до 3 м и 1500л/га при высоте дерева 3-4м.До и после обработок данным препаратом необходимо использовать фунгицид с механизмом действия,отличным от стробилуринов | 3 |
| Пятнистости листьев груши и яблони | |||
| Сажистый грибок, сажистая плесень, чернь | |||
| 0,14 кг/га(при высоте дерева 2м),0,2(3м),0,26(4 м) | 35 | Расход 1000-1500 л/га при высоте дерева до 3 м и 1500л/га при высоте дерева 3-4м.До и после обработок данным препаратом необходимо использовать фунгицид с механизмом действия,отличным от стробилуринов | 3 |
| Серая плесневидная гниль плодов, сера гниль | |||
| 0,14 кг/га(при висоті дерева 2м),0,2(3м),0,26(4 м) | 35 | Витрата 1000-1500 л/га при висоті дерева до 3 м і 1500л/га при висоті дерева 3-4м. До і після лікування даним препаратом необхідно використовувати фунгіцид з механізмом дії,відмінним від стробілуринів | 3 |
| Основні | |
|---|---|
| Препаративна форма | Гранули |
| Характер дії пестициду | Суцільного |
| Хімічний склад | Неорганічні |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип впливу на організм | Системні |
- Ціна: 850 ₴


