Инсектицид Проклейм 1 кг
| Вміст діючої речовини | 50 г/кг емамектину бензоату |
| Хімічна група | Авермектини |
| Препаративна форма | Водорозчинні гранули |
| Клас токсичності | Класифікація ВООЗ: III |
| Упаковка | 0,5 кг |
- Захист від скритно та відкрито живучих лускокрилих шкідників
- Починає діяти з фази яйця – має пряму овіцидну дію
- Проникає в рослину протягом двох годин з утворенням резервуарів з діючою плодожеркаречовиною
- Ефективність не залежить від високих температур, дощу та кислотності робочого розчину
- Короткий термін очікування – не більше 15 днів
- Сумісний з біозахистом
- Найефективніша дія на 2-гу і 3-тю генерації плодожерки та листовійки
| Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрати, л/га | Кратність обробок / Термін очікування |
|---|---|---|---|---|
| Яблуня | Плодожерки, листовійки, мінуючі молі | Обприскування в період вегетації | 0,4–0,5 | 2/14 |
| Виноград | Гронова листовійка | 0,3–0,4 | ||
| Капуста | Капустяна міль, капустяна совка, капустяний і ріпаковий білани | 0,2–0,3 | ||
| Томати відкритого й закритого ґрунту | Бавовникова совка, листогризучі совки; трипси | 0,3–0,4 | 2/5 | |
| Персик | Плодожерки, листовійки, мінуючі молі | 0,4–0,5 | 2/14 | |
| Черешня | Вишнева муха, листовійки, молі | 0,4–0,5 | 2/14 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Шкідливий об'єкт | Совка, Тріпс, Плодожерки, Капустяний білан, Молі |
| Оброблювані культури. | Помідор, Яблуня, Капуста |
| Препаративна форма | Водно-водорозчинні гранули |
| Вміст діючої речовини | эмамектин бензоат 50 г/кг |
| Характер дії пестициду | Суцільного |
| Хімічний склад | Неорганічні |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 000 ₴


